| | | PULSAR 180 DTS-i (Cast Wheel) | PULSAR 180 DTS-i (Spoke Wheel) |
| Mesin | Jenis | 4 langkah DTS-i, SOHC pendingin udara | |
| Volume silinder | 178.60cc | ||
| Tenaga maksimum | 12.15kW(16.51Ps) pada 8.000 rpm | ||
| Torsi maksimum | 15.22 Nm pada 6.000 rpm | ||
| Sistem pengapian | Digital C.D.I dikendalikan mikroprosesor | ||
| Bore x Stroke | 63,5 x 56,4 mm | ||
| Rasio kompresi | 9,5 : 1 | ||
| Transmisi | | 5 kecepatan / 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| Suspensi | Depan | Garpu teleskopik (langkah 135mm) | |
| Belakang | Swing arm - 5 way adjustable | ||
| | NitroXShock Absorbers | ||
| Rem | Depan | 240 mm Cakram hidrolik | |
| Belakang | 130 mm Tromol mekanik | ||
| Velg | Jenis/ukuran | Model Racing17" (hitam) | Model Jari 17" |
| Ban | Depan | 2.75 x 17.41 P | |
| Belakang | 100/90 x 17.55 P | ||
| Kelistrikan | Sistem | 12 V (AC + DC) | |
| Aki | 12 V 19Ah - Tipe MF | ||
| Lampu depan | 35/35 W - HS1 (CW) / 60/50 W (SW) | ||
| Lampu belakang/stop | L.E.D 2 baris | ||
| Sistem starter | Kick start dan electric start | ||
| Dimensi | Panjang x Lebar x Tinggi | 1990 mm x 750 mm x 1090 mm | |
| Jarak sumbu roda | 1320 mm | ||
| Jarak ke tanah | 165 mm (minimum) | ||
| Berat kosong kendaraan | 143 kg | ||
| Bahan bakar | Jenis | Bensin tanpa timbal | |
| Kapasitas | 15 liter penuh (3.2 lliter cadangan) | ||
| Jenis rangka | | Double cradle | |
| Fitur | Lampu depan | Fairing Twin Pilot Lamps (Wolf Eye) | Lampu depan model bulat |
| Warna mesin | Hitam | Silver | |
| Knalpot | Hitam | Krom | |
| Speedometer | Digital | Analog | |
4.12.08
Bajaj Pulsar 180 SW
24.11.08
HONDA DN-01
| Engine: | |
|---|---|
| Engine Type | V Twin |
| Cylinders | 2 |
| Engine Stroke | 4-Stroke |
| Cooling | Liquid |
| Valves | 8 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starter | Electric |
| Fuel Type | Gas |
| Transmission: | |
| Transmission Type | Continuously Variable (CVT) |
| Number Of Speeds | 6 |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Wheels & Tires: | |
| Front Tire (Full Spec) | 130/70 ZR17 |
| Rear Tire (Full Spec) | 190/50 ZR17 |
| Brakes: | |
| Front Brake Type | Dual Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Technical Specifications: | |
| Wheelbase (in/mm) | 63.2 / 1605.3 |
| Fuel Capacity (gal/l) | 4 / 15.1 |
Hyosung Sports Motorcycle GT250R
Price : $3,799
Hyosung GT 250R Specifications: | |
| Engine: | 249CC, 4-stroke, DOHC 8-valve, V-twin (75 degrees) |
| Cooling: | Oil Cooled |
| Carburation: | |
| Top Speed: | 100 Mph |
| Fuel Economy: | |
| Fuel Capacity (L): | 17 |
| Max Weight Capacity: | |
| Torque: | 21 Nm |
| Ignition: | Electric |
| Transmission: | 5 Speed |
| Frame: | Double Cradle |
| Front Suspension: | 41mm Upside-Down |
| Rear Suspension: | Gas shock absorber, Pre-Load Adjustable |
| Front Brake: | Twin Disc |
| Rear Brake: | Disc |
| Front Tire: | 110/70-17 54H |
| Rear Tire: | 150/70-17 69H |
| Dimensions: | 2080x760x1120 (mm) |
| Seat Height: | 780mm |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
3.9.08
KAWASAKI NINJA 250R

|
Langganan:
Postingan (Atom)
Custom Search




